envoyez-nous une demande


Roulement NO. | Taper | Dimensions (po/mm) | Capacités de charge dynamique (N) | Charges statiques nominales (N) | Poids (kg) | |||
ré | ré | C | B | |||||
203 KR2 | 4 | 0,625 | 1.5748 | 0,472 | 0,551 | 12800 | 6650 | 0,077 |
203 KR2 | 4 | 15,883 | 40 | 12 | 14 | 12800 | 6650 | 0,077 |
203 KRR2 | 1 | 0,64 | 1.5748 | 0,472 | 0,72 | 12800 | 6650 | 0,085 |
203 KRR2 | 1 | 16.256 | 40 | 12 | 18.288 | 12800 | 6650 | 0,085 |
203 KRR5 | 1 | 0,515 | 1.5748 | 0,472 | 0,72 | 12800 | 6650 | 0,096 |
203 KRR5 | 1 | 13.081 | 40 | 12 | 18.288 | 12800 | 6650 | 0,096 |
203 KRR6 | 1 | 0,64 | 1.8504 | 0,472 | 0,72 | 12800 | 6650 | 0,13 |
203 KRR6 | 1 | 16.256 | 47 | 12 | 18.288 | 12800 | 6650 | 0,13 |
203 KRR7 | 1 | 0,669 | 1.5748 | 0,472 | 0,654 | 12800 | 6650 | 0,079 |
203 KRR7 | 1 | 17 | 40 | 12 | 16.612 | 12800 | 6650 | 0,079 |
204 KR2 | 4 | 0,7505 | 1.7805 | 0,61 | 0,61 | 12800 | 6650 | 0,107 |
204 KR2 | 4 | 19.063 | 45.225 | 15.494 | 15.494 | 12800 | 6650 | 0,107 |
204 KRR3 | 1 | 0,7874 | 1.8504 | 0,551 | 0,699 | 12800 | 6650 | 0,121 |
204 KRR3 | 1 | 20 | 47 | 14 | 17,755 | 12800 | 6650 | 0,121 |
204 KRD4 | 2 | 0,63 | 1.8504 | 0,551 | 0,689 | 12800 | 6650 | 0,135 |
204 KRD4 | 2 | 16 | 47 | 14 | 17,5 | 12800 | 6650 | 0,135 |
204 KRR14 | 1 | 0,63 | 1.8504 | 0,591 | 0,72 | 12800 | 6650 | 0,142 |
204 KRR14 | 1 | 16 | 47 | 15 | 18.288 | 12800 | 6650 | 0,142 |
205 KR3 | 5 | 0,75 | 2.0472 | 0,6992 | 0,6402 | 14000 | 7850 | 0,161 |
205 KR3 | 5 | 19.05 | 52 | 17,76 | 16.26 | 14000 | 7850 | 0,161 |
205 KR4 | 3 | 1.0005 | 2.0472 | 0,591 | 1 | 14000 | 7850 | 0,148 |
205 KR4 | 3 | 25.413 | 52 | 15 | 25,4 | 14000 | 7850 | 0,148 |
206 KR7 | 3 | 1.181 | 2.441 | 0,63 | 0,945 | 194050 | 11250 | 0,26 |
206 KR7 | 3 | 30 | 62 | 16 | 24 | 194050 | 11250 | 0,26 |
206 KRR8 | 1 | 1.181 | 2.441 | 0,63 | 0,945 | 194050 | 11250 | 0,26 |
206 KRR8 | 1 | 30 | 62 | 16 | 24 | 194050 | 11250 | 0,26 |
206 KRR18 | 1 | 1.2598 | 2.441 | 0,63 | 0,945 | 194050 | 11250 | 0,219 |
206 KRR18 | 1 | 32 | 62 | 16 | 24 | 194050 | 11250 | 0,219 |
207 KRR | 1 | 1,378 | 2.8346 | 0,669 | 0,984 | 25700 | 15200 | 0,35 |
207 KRR | 1 | 35 | 72 | 17 | 28 | 25700 | 15200 | 0,35 |
208 KRR2 | 1 | 1.5748 | 3.1496 | 0,827 | 1.063 | 29500 | 18100 | 0,45 |
208 KRR2 | 1 | 40 | 80 | 21 | 27 | 29500 | 18100 | 0,45 |
210 KRR | 1 | 1.9685 | 3.5433 | 0,7874 | 1.181 | 35000 | 23200 | 0,524 |
210 KRR | 1 | 50 | 90 | 20 | 30 | 35000 | 23200 | 0,524 |
214 couronnes | 1 | 2,7559 | 4.9212 | 1.1024 | 1.6929 | 62100 | 44800 | 1.546 |
214 couronnes | 1 | 70 | 125 | 28 | 43 | 62100 | 44800 | 1.546 |


Roulement NO. | Taper | Dimensions (po/mm) | Capacités de charge dynamique (N) | Charges statiques nominales (N) | Poids (kg) | |||
ré | ré | C | B | |||||
W208 PPB2 | 1 | 1.5005 | 3.1496 | 0,709 | 1.6913 | 29500 | 18100 | 0,598 |
W208 PPB2 | 1 | 38.113 | 80 | 18 | 42,96 | 29500 | 18100 | 0,598 |
W208 PPB7 | 1 | 1.18 | 3.1496 | 0,709 | 1.189 | 29500 | 18100 | 0,558 |
W208 PPB7 | 1 | 30.175 | 80 | 18 | 30.2 | 29500 | 18100 | 0,558 |
W208 PPB10 | 3 | 1.5005 | 3.1496 | 0,8268 | 1.6913 | 29500 | 18100 | 0,817 |
W208 PPB10 | 3 | 38.113 | 80 | 21 | 42,96 | 29500 | 18100 | 0,817 |
W208 PPB23 | 1 | 1.5005 | 3.1496 | 1.189 | 1.6913 | 29500 | 18100 | 0,817 |
W208 PPB23 | 1 | 38.113 | 80 | 30.2 | 42,96 | 29500 | 18100 | 0,817 |
W209 PPB2 | 2 | 1.7717 | 3.3465 | 1.189 | 1.189 | 32700 | 20900 | 0,566 |
W209 PPB2 | 2 | 45 | 85 | 30.2 | 30.2 | 32700 | 20900 | 0,566 |
W209 PPB4 | 2 | 1.535 | 3.3465 | 1.189 | 1.189 | 32700 | 23200 | 0,659 |
W209 PPB4 | 2 | 39 | 85 | 30.2 | 30.2 | 32700 | 23200 | 0,659 |
W209 PPB11 | 1 | 1.7811 | 3.3465 | 0,866 | 1.437 | 32700 | 23200 | 0,573 |
W209 PPB11 | 1 | 45.24 | 85 | 22 | 36,5 | 32700 | 23200 | 0,573 |
W210 PP2 | 4 | 1.938 | 3.5433 | 1.189 | 1.189 | 35000 | 23200 | 0,667 |
W210 PP2 | 4 | 49.225 | 90 | 30.2 | 30.2 | 35000 | 23200 | 0,667 |
W210 PPB2 | 2 | 1.939 | 3.5433 | 1.189 | 1.189 | 35000 | 23200 | 0,708 |
W210 PPB2 | 2 | 49.225 | 90 | 30.2 | 30.2 | 35000 | 23200 | 0,708 |
W210 PPB5 | 2 | 1.785 | 3.5433 | 1.189 | 1.189 | 35000 | 23200 | 0,749 |
W210 PPB5 | 2 | 45.34 | 90 | 30.2 | 30.2 | 35000 | 23200 | 0,749 |
W210 PP8 | 4 | 1,53 | 3.5433 | 1.189 | 1.189 | 35000 | 23200 | 0,836 |
W210 PP8 | 4 | 38,862 | 90 | 30.2 | 30.2 | 35000 | 23200 | 0,836 |
W211 PP2 | 4 | 2.18 | 3.937 | 1.311 | 1.311 | 43300 | 29200 | 1.01 |
W211 PP2 | 4 | 55.575 | 100 | 33,3 | 33,3 | 43300 | 29200 | 1.01 |
W211 PPB2 | 2 | 2.18 | 3.937 | 1.311 | 1.311 | 43300 | 29200 | 0,81 |
W211 PPB2 | 2 | 55.575 | 100 | 33,3 | 33,3 | 43300 | 29200 | 0,81 |
W214 PP2 | 4 | 2,7559 | 4.9213 | 1.563 | 1.563 | 62100 | 44800 | 1.902 |
W214 PP2 | 4 | 70 | 125 | 39,7 | 39,7 | 62100 | 44800 | 1.902 |
W214 PPB2 | 2 | 2,7559 | 4.9213 | 1.563 | 1.563 | 62100 | 44800 | 1.667 |
W214 PPB2 | 2 | 70 | 125 | 39,7 | 39,7 | 62100 | 44800 | 1.667 |
W214 PPB9 | 1 | 2.7661 | 4.9213 | 1.1024 | 1,75 | 62100 | 44800 | 1.902 |
W214 PPB9 | 1 | 70,26 | 125 | 28 | 44.45 | 62100 | 44800 | 1.902 |
WIR210-31 | 5 | 1.937 | 2.543 | 0,787 | 1.937 | 35000 | 23200 | 0,74 |
WIR210-31 | 5 | 49,2 | 90 | 20 | 49,2 | 35000 | 23200 | 0,74 |
WIR211-33 | 5 | 2.063 | 3.937 | 0,827 | 2.189 | 43300 | 29200 | 1.122 |
WIR211-33 | 5 | 52.388 | 100 | 21 | 56,6 | 43300 | 29200 | 1.122 |
WIR212-39 | 5 | 2.437 | 4.331 | 0,866 | 2.437 | 47700 | 32800 | 1,249 |
WIR212-39 | 5 | 61.912 | 110 | 22 | 61,9 | 47700 | 32800 | 1,249 |


Roulement NO. | Taper | Dimensions (po/mm) | Capacités de charge dynamique (N) | Charges statiques nominales (N) | Poids (kg) | ||||
ré | ré | C | B | h | |||||
GW205 PPB7 | 2 | 0,9375 | 2.0472 | 0.5906 | 1,378 | 0,1693 | 14000 | 7850 | 0,202 |
GW205 PPB7 | 2 | 23.812 | 52 | 15 | 35 | 4.3 | 14000 | 7850 | 0,202 |
GW208 PPB7 | 2 | 1.188 | 3.1496 | 0,945 | 1.189 | 0,252 | 29500 | 18100 | 0,6 |
GW208 PPB7 | 2 | 30.175 | 80 | 24 | 30.2 | 6.4 | 29500 | 18100 | 0,6 |
GW209 PPB2 | 1 | 1.7717 | 3.3465 | 1.189 | 1.189 | 0,2598 | 32700 | 20900 | 0,582 |
GW209 PPB2 | 1 | 45 | 85 | 30.2 | 30.2 | 6.6 | 32700 | 20900 | 0,582 |
GW209 PPB4 | 1 | 1.5354 | 3.3465 | 1.189 | 1.189 | 0,2598 | 32700 | 20900 | 0,603 |
GW209 PPB4 | 1 | 39 | 85 | 30.2 | 30.2 | 6.6 | 32700 | 20900 | 0,603 |
GW209 PPB11 | 2 | 1.7811 | 3.3465 | 0,866 | 1.437 | 0,2598 | 32700 | 20900 | 0,573 |
GW209 PPB11 | 2 | 45.24 | 85 | 22 | 36,5 | 6.6 | 32700 | 20900 | 0,573 |
GW210 PPB2 | 1 | 1.938 | 3.5433 | 1.189 | 1.189 | 0,2598 | 35000 | 23200 | 0,616 |
GW210 PPB2 | 1 | 49.225 | 90 | 30.2 | 30.2 | 6.6 | 35000 | 23200 | 0,616 |
GW210 PP3 | 4 | 1.4766 | 3.5433 | 1.189 | 1.189 | 0,2598 | 35000 | 23200 | 1.022 |
GW210 PP3 | 4 | 37,53 | 90 | 30.2 | 30.2 | 6.6 | 35000 | 23200 | 1.022 |
GW210 PPB5 | 1 | 1.785 | 3.5433 | 1.189 | 1.189 | 0,2598 | 35000 | 23200 | 0,648 |
GW210 PPB5 | 1 | 45.34 | 90 | 30.2 | 30.2 | 6.6 | 35000 | 23200 | 0,648 |
GW210 PPB9 | 3 | 1.9449 | 3.5433 | 0.9055 | 1.437 | 0,2598 | 35000 | 23200 | 0,793 |
GW210 PPB9 | 3 | 49,4 | 90 | 23 | 36,5 | 6.6 | 35000 | 23200 | 0,793 |
GW211 PP2 | 4 | 2.189 | 3.937 | 1.3126 | 1.3126 | 0,2992 | 43300 | 29200 | 0,88 |
GW211 PP2 | 4 | 55.575 | 100 | 33,3 | 33,3 | 7.6 | 43300 | 29200 | 0,88 |
GW211 PPB2 | 1 | 2.189 | 3.937 | 1.3126 | 1.3126 | 0,2992 | 43300 | 29200 | 0,81 |
GW211 PPB2 | 1 | 55.575 | 100 | 33,3 | 33,3 | 7.6 | 43300 | 29200 | 0,81 |
GW211 PPB8 | 2 | 2.189 | 3.937 | 0,984 | 1.3126 | 0,2992 | 43300 | 29200 | 0,75 |
GW211 PPB8 | 2 | 55.575 | 100 | 25 | 33,3 | 7.6 | 43300 | 29200 | 0,75 |
GW211 PPB9 | 2 | 2.1949 | 3.937 | 0,984 | 1.563 | 0,2992 | 43300 | 29200 | 0,917 |
GW211 PPB9 | 2 | 55,75 | 100 | 25 | 39,7 | 7.6 | 43300 | 29200 | 0,917 |
GW211 PPB10 | 1 | 1.938 | 3.937 | 1.3126 | 1.3126 | 0,2992 | 43300 | 29200 | 1,026 |
GW211 PPB10 | 1 | 49.225 | 100 | 33,3 | 33,3 | 7.6 | 43300 | 29200 | 1,026 |
GW211 PPB13 | 2 | 1.785 | 3.937 | 0,984 | 1.3126 | 0,2992 | 43300 | 29200 | 0,985 |
GW211 PPB13 | 2 | 45.34 | 100 | 25 | 33,3 | 7.6 | 43300 | 29200 | 0,985 |
GW211 PPB14 | 2 | 2.015 | 3.937 | 0,984 | 1.3126 | 0,2992 | 43300 | 29200 | 0.99 |
GW211 PPB14 | 2 | 51.18 | 100 | 25 | 33,3 | 7.6 | 43300 | 29200 | 0.99 |
GW211 PPB20 | 5 | 2.1949 | 3.937 | 1.2992 | 1.5748 | 0,3189 | 43300 | 29200 | 1,038 |
GW211 PPB20 | 5 | 55,75 | 100 | 33 | 40 | 8.1 | 43300 | 29200 | 1,038 |
GW214 PP2 | 4 | 2,7559 | 4.9213 | 1.563 | 1.563 | 0,3543 | 62100 | 44800 | 1.902 |
GW214 PP2 | 4 | 70 | 125 | 39,7 | 39,7 | 9 | 62100 | 44800 | 1.902 |
GW214 PPB2 | 1 | 2,7559 | 4.9213 | 1.563 | 1.563 | 0,3543 | 62100 | 45000 | 1.666 |
GW214 PPB2 | 1 | 70 | 125 | 39,7 | 39,7 | 9 | 62100 | 45000 | 1.666 |
GW214 PPB6 | 2 | 2.6882 | 4.9213 | 1.1024 | 2.6874 | 0,3543 | 62100 | 44800 | 1,362 |
GW214 PPB6 | 2 | 68.28 | 125 | 28 | 68.26 | 9 | 62100 | 44800 | 1,362 |
GW309 PPB2 | 2 | 1.7717 | 3.937 | 1.063 | 1,874 | 0,3386 | 48600 | 28900 | 0,98 |
GW309 PPB2 | 2 | 45 | 100 | 27 | 47,6 | 8.6 | 48600 | 28900 | 0,98 |


Roulement NO. | Taper | Dimensions (po/mm) | Capacités de charge dynamique (N) | Charges statiques nominales (N) | Poids (kg) | |||||
d1 | H | ré | D1 | C | B | |||||
4509BA | 3 | 34,3 | 32.766 | 85 | 30.2 | 35,5 | 0,782 | |||
4509BA | 3 | 1.3504 | 1,29 | 3.3465 | 1.189 | 1.3976 | 0,782 | |||
W211 PPB6 | 5 | 42 | 38,89 | 103,56 | 104,9 | 36,5 | 44.45 | 47700 | 32800 | 1.61 |
W211 PPB6 | 5 | 1.6535 | 1.5311 | 4.0772 | 4.1299 | 1.437 | 1,75 | 47700 | 32800 | 1.61 |
W211 PP5 | 3 | 42 | 38,89 | 101,6 | 36,5 | 44.45 | 43300 | 29200 | 1.302 | |
W211 PP5 | 3 | 1.6535 | 1.5311 | 4 | 1.437 | 1,75 | 43300 | 29200 | 1.302 | |
W211 PPB3 | 2 | 42 | 38,89 | 100 | 33,3 | 33,3 | 35000 | 23200 | 1.208 | |
W211 PPB3 | 2 | 1.6535 | 1.5311 | 3.937 | 1.3126 | 1.3126 | 35000 | 23200 | 1.208 | |
W211 PP3 | 4 | 42 | 38,89 | 100 | 33,3 | 33,3 | 62100 | 44800 | 1,271 | |
W211 PP3 | 4 | 1.6535 | 1.5311 | 3.937 | 1.3126 | 1.3126 | 62100 | 44800 | 1,271 | |
W210 PPB6 | 1 | 32 | 29,972 | 90 | 30.2 | 36,5 | 35000 | 23200 | 0,733 | |
W210 PPB6 | 1 | 1.2598 | 1.18 | 3.5433 | 1.189 | 1.437 | 35000 | 23200 | 0,733 | |
W210 PPB4 | 2 | 32 | 29,972 | 90 | 30.2 | 30.2 | 35000 | 23200 | 0,846 | |
W210 PPB4 | 2 | 1.2598 | 1.18 | 3.5433 | 1.189 | 1.189 | 35000 | 23200 | 0,846 | |
W210 PP4 | 4 | 32 | 29,972 | 90 | 30.2 | 30.2 | 35000 | 23200 | 1.049 | |
W210 PP4 | 4 | 1.2598 | 1.18 | 3.5433 | 1.189 | 1.1882 | 35000 | 23200 | 1.049 | |
W209 PPB8 | 1 | 34,3 | 32.766 | 85 | 19 | 36,5 | 32700 | 20900 | 0,723 | |
W209 PPB8 | 1 | 1.3504 | 1,29 | 3.3465 | 0,748 | 1.437 | 32700 | 20900 | 0,723 | |
W209 PPB5 | 1 | 34,3 | 32.766 | 85 | 30.2 | 36,5 | 32700 | 20900 | 0,945 | |
W209 PPB5 | 1 | 1.3504 | 1,29 | 3.3465 | 1.189 | 1.437 | 32700 | 20900 | 0,945 | |
W208 PPB13 | 1 | 24,8 | 22.987 | 80 | 18 | 36,5 | 29500 | 18100 | 0,69 | |
W208 PPB13 | 1 | 0.9764 | 0,905 | 3.1496 | 0,709 | 1.437 | 29500 | 18100 | 0,69 | |
W208 PPB12 | 5 | 32 | 29,972 | 85,75 | 87,338 | 18 | 36,5 | 29500 | 18100 | 0,953 |
W208 PPB12 | 5 | 1.2598 | 1.18 | 3.402 | 3.4385 | 0,709 | 1.437 | 29500 | 18100 | 0,953 |
W208 PPB11 | 5 | 24,8 | 22.987 | 85,75 | 87,338 | 18 | 36,5 | 29500 | 18100 | 0,956 |
W208 PPB11 | 5 | 0.9746 | 0,905 | 3.402 | 3.4385 | 0,709 | 1.437 | 29500 | 18100 | 0,956 |
W208 PPB9 | 1 | 27.8 | 26.162 | 80 | 18 | 36,5 | 29500 | 18100 | 0,788 | |
W208 PPB9 | 1 | 1.0945 | 1.03 | 3.1496 | 0,709 | 1.437 | 29500 | 18100 | 0,788 | |
W208 PPB8 | 1 | 32 | 29,972 | 80 | 18 | 36,5 | 29500 | 18100 | 0,735 | |
W208 PPB8 | 1 | 1.2598 | 1.18 | 3.1496 | 0,709 | 1.437 | 29500 | 18100 | 0,735 | |
W208 PP8 | 3 | 32 | 29,972 | 80 | 18 | 36,5 | 29500 | 18100 | 0,709 | |
W208 PP8 | 3 | 1.2598 | 1.18 | 3.1496 | 0,709 | 1.437 | 29500 | 18100 | 0,709 | |
W208 PPB6 | 1 | 27.8 | 26.162 | 80 | 18 | 36,5 | 29500 | 18100 | 0,652 | |
W208 PPB6 | 1 | 1.0945 | 1.03 | 3.1496 | 0,709 | 1.437 | 29500 | 18100 | 0,652 | |
W208 PP6 | 3 | 27.8 | 26.162 | 80 | 18 | 36,5 | 29500 | 18100 | 0,662 | |
W208 PP6 | 3 | 1.0945 | 1.03 | 3.1496 | 0,709 | 1.437 | 29500 | 18100 | 0,662 | |
W208 PPB5 | 1 | 32 | 29,972 | 80 | 18 | 36,5 | 29500 | 18100 | 0,59 | |
W208 PPB5 | 1 | 1.2598 | 3.375984252 | 3.1496 | 0,709 | 1.437 | 29500 | 18100 | 0,59 | |
W208 PP5 | 3 | 32 | 29,972 | 80 | 18 | 36,5 | 29500 | 18100 | 0,6 | |
W208 PP5 | 3 | 1.2598 | 3.375984252 | 3.1496 | 0,709 | 1.437 | 29500 | 18100 | 0,6 |


Roulement NO. | Taper | Dimensions (po/mm) | Capacité de charge dynamique (N) | Charges statiques nominales (N) | Poids (kg) | |||||
d1 | H | ré | C | B | h | |||||
GW214 PPB4 | 1 | 54,9 | 52,2 | 125 | 39,7 | 39,7 | 9 | 62100 | 44800 | 2.157 |
GW214 PPB4 | 1 | 2.161 | 2.055 | 4.9213 | 1.563 | 1.563 | 0,3543 | 62100 | 44800 | 2.157 |
GW211 PP17 | 3 | 42 | 38,89 | 100 | 33,3 | 44.45 | 7.6 | 43300 | 29200 | 1,252 |
GW211 PP17 | 3 | 1.6535 | 1.5311 | 3.937 | 1.3126 | 1,75 | 0,2992 | 43300 | 29200 | 1,252 |
GW211 PP5 | 3 | 42 | 38,89 | 101,6 | 36,5 | 44.45 | 7.6 | 43300 | 29200 | 1.302 |
GW211 PP5 | 3 | 1.6535 | 1.5311 | 4 | 1.437 | 1,75 | 0,2992 | 43300 | 29200 | 1.302 |
GW211 PPB3 | 1 | 42 | 38,89 | 100 | 33,3 | 33,3 | 7.6 | 43300 | 29200 | 1,036 |
GW211 PPB3 | 1 | 1.6535 | 1.5311 | 3.937 | 1.3126 | 1.3126 | 0,2992 | 43300 | 29200 | 1,036 |
GW211 PP3 | 4 | 42 | 38,89 | 100 | 33,3 | 33,3 | 7.6 | 43300 | 29200 | 1.106 |
GW211 PP3 | 4 | 1.6535 | 1.5311 | 3.937 | 1.3126 | 1.3126 | 0,2992 | 43300 | 29200 | 1.106 |
GW210 PPB4 | 1 | 32 | 29,972 | 90 | 30.2 | 30.2 | 6.6 | 35000 | 23200 | 0,84 |
GW210 PPB4 | 1 | 1.2598 | 1.18 | 3.5433 | 1.189 | 1.189 | 0,2598 | 35000 | 23200 | 0,84 |
GW209 PPB17 | 2 | 32 | 29,972 | 85.738 | 30.2 | 36,5 | 6.6 | 32700 | 20900 | 1.922 |
GW209 PPB17 | 2 | 1,26 | 1.18 | 3.3155 | 1.189 | 1.437 | 0,2598 | 32700 | 20900 | 1.922 |
GW209 PPB8 | 2 | 34,3 | 32.766 | 85 | 22 | 36,5 | 6.6 | 32700 | 20900 | 0,749 |
GW209 PPB8 | 2 | 1.3504 | 1,29 | 3.3465 | 0,8661 | 1.437 | 0,2598 | 32700 | 20900 | 0,749 |
GW209 PPB5 | 2 | 34,3 | 32.766 | 85 | 30.2 | 36,5 | 6.6 | 32700 | 20900 | 0,795 |
GW209 PPB5 | 2 | 1.3504 | 1,29 | 3.3465 | 1.189 | 1.437 | 0,2598 | 32700 | 20900 | 0,795 |
GW208 PPB8 | 2 | 32 | 29,972 | 80 | 24 | 30.2 | 6.4 | 29500 | 18100 | 0,658 |
GW208 PPB8 | 2 | 1.2598 | 1.18 | 3.149 | 0,945 | 1.189 | 0,252 | 29500 | 18100 | 0,658 |
GW208 PPB6 | 2 | 27.8 | 26.162 | 80 | 24 | 36,5 | 6.4 | 29500 | 18100 | 0,762 |
GW208 PPB6 | 2 | 1.0945 | 1.03 | 3.149 | 0,945 | 1.437 | 0,252 | 29500 | 18100 | 0,762 |
GW208 PPB5 | 2 | 32 | 29,972 | 80 | 24 | 36,5 | 6.4 | 29500 | 18100 | 0,635 |
GW208 PPB5 | 2 | 1.2598 | 1.18 | 3.149 | 0,945 | 1.437 | 0,252 | 29500 | 18100 | 0,635 |


Roulement NO. | Taper | Dimensions (po/mm) | Capacité de charge dynamique (N) | Charges statiques nominales (N) | Poids (kg) | ||||
d1 | H | ré | C | B | |||||
GC211-32-NLC | 3 | 51.31 | 44.475 | 100 | 25 | 57.15 | 43300 | 29200 | 3,35 |
GC211-32-NLC | 3 | 2.02 | 1.751 | 3.937 | 0,984 | 2,25 | 43300 | 29200 | 3,35 |
G210 KPPB2 | 4 | 43,94 | 38.125 | 90 | 22 | 30 | 35000 | 23200 | 1,89 |
G210 KPPB2 | 4 | 1,73 | 1.501 | 3.5433 | 0.8611 | 1.1811 | 35000 | 23200 | 1,89 |
210 PP20 | 3 | 36,83 | 31,88 | 90 | 22 | 36,5 | 35000 | 23200 | 2.05 |
210 PP20 | 3 | 1,45 | 1,255 | 3.5433 | 0,8661 | 1.437 | 35000 | 23200 | 2.05 |
210 PPB20 | 4 | 36,83 | 31,88 | 90 | 22 | 36,5 | 35000 | 23200 | 2 |
210 PPB20 | 4 | 1,45 | 1,255 | 3.5433 | 0,8661 | 1.437 | 35000 | 23200 | 2 |
209 KRRB2 | 2 | 43,94 | 38.125 | 85 | 19 | 30 | 32700 | 20900 | 1,27 |
209 KRRB2 | 2 | 1,73 | 1.501 | 3.3465 | 0,749 | 1.181 | 32700 | 20900 | 1,27 |
G209 KPPB2 | 4 | 43,94 | 38.125 | 85 | 19 | 30 | 32700 | 20900 | 1,26 |
G209 KPPB2 | 4 | 1,73 | 1.501 | 3.3465 | 0,749 | 1.181 | 32700 | 20900 | 1,26 |
W208 PP21 | 3 | 36,65 | 31,88 | 80 | 18 | 36,5 | 29500 | 18100 | 1,45 |
W208 PP21 | 3 | 1.4429 | 1,2512 | 3.1496 | 0,709 | 1.437 | 29500 | 18100 | 1,45 |
W208 PPB16 | 4 | 36,65 | 31.775 | 80 | 18 | 36,5 | 29500 | 18100 | 1,45 |
W208 PPB16 | 4 | 1.4429 | 1,2512 | 3.1496 | 0,709 | 1.437 | 29500 | 18100 | 1,45 |
W208 KRRB6 | 2 | 40.3 | 34,95 | 80 | 21 | 36,5 | 29500 | 18100 | 1.31 |
W208 KRRB6 | 2 | 1.587 | 1,376 | 3.1496 | 0,827 | 1.437 | 29500 | 18100 | 1.31 |
GW208 PPB22 | 4 | 36,83 | 31.877 | 80 | 21 | 36,5 | 29500 | 18100 | 1.5 |
GW208 PPB22 | 4 | 1,45 | 1,255 | 3.1496 | 0,827 | 1.437 | 29500 | 18100 | 1.5 |
207 KPP3 | 3 | 36,65 | 31.775 | 72 | 17 | 25 | 25700 | 15200 | 0,87 |
207 KPP3 | 3 | 1.4429 | 1,2512 | 2.8346 | 0,669 | 0,984 | 25700 | 15200 | 0,87 |
207 KPPB3 | 4 | 36,65 | 31.775 | 72 | 17 | 37,7 | 25700 | 15200 | 0,87 |
207 KPPB3 | 4 | 1.4429 | 1,2512 | 2.8346 | 0,669 | 1.484 | 25700 | 15200 | 0,87 |
207 KRRB12 | 2 | 32,97 | 28,6 | 72 | 17 | 25 | 25700 | 15200 | 0,87 |
207 KRRB12 | 2 | 1,298 | 1,26 | 2.8346 | 0,669 | 0,984 | 25700 | 15200 | 0,87 |
207 KRRB9 | 2 | 32,97 | 28,6 | 72 | 17 | 37,7 | 25700 | 15200 | 1 |
207 KRRB9 | 2 | 1,298 | 1,26 | 2.8346 | 0,669 | 1.484 | 25700 | 15200 | 1 |
G207 KPPB2 | 4 | 32,97 | 28,6 | 72 | 19 | 37,7 | 25700 | 15200 | 1.1 |
G207 KPPB2 | 4 | 1,298 | 1,26 | 2.8346 | 0,748 | 1.484 | 25700 | 15200 | 1.1 |
206 KRRB6 | 2 | 29.26 | 25.425 | 62 | 16 | 24 | 194050 | 11250 | 0,75 |
206 KRRB6 | 2 | 1.152 | 1.001 | 2.4409 | 0,63 | 0,945 | 194050 | 11250 | 0,75 |
206 KRR6 | 1 | 29.26 | 25.425 | 62 | 16 | 24 | 194050 | 11250 | 0,75 |
206 KRR6 | 1 | 1.152 | 1.001 | 2.4409 | 0,63 | 0,945 | 194050 | 11250 | 0,75 |
205 KRRB2 | 2 | 25.7 | 22.25 | 52 | 15 | 25,4 | 14000 | 7850 | 0,44 |
205 KRRB2 | 2 | 1.012 | 0,876 | 2.047 | 0,591 | 1 | 14000 | 7850 | 0,44 |
205 KPPB2 | 4 | 25.7 | 22.25 | 52 | 15 | 25,4 | 14000 | 7850 | 0,47 |
205 KPPB2 | 4 | 1.012 | 0,876 | 2.047 | 0,591 | 1 | 14000 | 7850 | 0,47 |
205 KRR2 | 1 | 25.7 | 22.25 | 52 | 15 | 25,4 | 14000 | 7850 | 0,44 |
205 KRR2 | 1 | 1.012 | 0,876 | 2.047 | 0,591 | 1 | 14000 | 7850 | 0,44 |
205 KPP2 | 3 | 25.7 | 22.25 | 52 | 15 | 25,4 | 14000 | 7850 | 0,47 |
205 KPP2 | 3 | 1.012 | 0,876 | 2.047 | 0,591 | 1 | 14000 | 7850 | 0,47 |
204 KPPB2 | 4 | 20.24 | 17.653 | 47 | 14 | 20,96 | 12800 | 6650 | 0,32 |
204 KPPB2 | 4 | 0,797 | 0,695 | 1.8504 | 0,551 | 0,825 | 12800 | 6650 | 0,32 |
204 KRRB2 | 2 | 20.24 | 17.653 | 47 | 14 | 20,96 | 12800 | 6650 | 0,32 |
204 KRRB2 | 2 | 0,797 | 0,695 | 1.8504 | 0,551 | 0,825 | 12800 | 6650 | 0,32 |
204 KRR2 | 1 | 20.24 | 17.653 | 47 | 14 | 20,96 | 12800 | 6650 | 0,32 |
204 KRR2 | 1 | 0,797 | 0,695 | 1.8504 | 0,551 | 0,825 | 12800 | 6650 | 0,32 |
204 KPP2 | 3 | 20.24 | 17.653 | 47 | 14 | 20,96 | 12800 | 6650 | 0,34 |
204 KPP2 | 3 | 0,797 | 0,695 | 1.8504 | 0,551 | 0,825 | 12800 | 6650 | 0,34 |


Roulement NO. | Dimensions (mm/po) | ||||||||||
ré | d1 | H | une | B | m | t | C | s | S1 | S2 | |
ST740 | 55.562 | … | … | 139,7 | 55,6 | 45 | 7 | 139,7 | 13,5 | 13,5 | 43300 |
ST211 | 55 | … | … | 139,7 | 55,6 | 46 | 8 | 139,7 | 13,5 | 13,5 | 43300 |
ST211-1-15/16 | 49.238 | … | … | 139,7 | 69,9 | 46 | 8 | 139,7 | 13,5 | 13,5 | 43300 |
