envíanos tu consulta


Teniendo NO. | Dimensiones (mm / pulg.) | Peso (kilogramo) | ||||||||
d1 | D | D | B | C | B1 | B2 | d2 | F | ||
1680204; H305 | 20 | 25 | 52 | 18 | dieciséis | 29 | 8 | 38 | 3,7 | 0,2 |
1680204; HE305 | 3/4 | 0,9843 | 2.0472 | 0,7087 | 0,6299 | 1,1417 | 0.315 | 1,496 | 0,146 | 0,2 |
1680204; HA305 | 16/11 | 0,9843 | 2.0472 | 0,7087 | 0,6299 | 1,1417 | 0.315 | 1,496 | 0,146 | 0,2 |
1680205; H306 | 25 | 30 | 62 | 20 | 18 | 31 | 8 | 45 | 5 | 0.315 |
1680205; HE306 | 1 | 1,1811 | 2.4409 | 0,7874 | 0,7087 | 1.2205 | 0.315 | 1.772 | 0,197 | 0.315 |
1680205; HA306 | 15/16 | 1,1811 | 2.4409 | 0,7874 | 0,7087 | 1.2205 | 0.315 | 1.772 | 0,197 | 0.315 |
1680205; HS306 | 7/8 | 1,1811 | 2.4409 | 0,7874 | 0,7087 | 1.2205 | 0.315 | 1.772 | 0,197 | 0.315 |
1680206; H307 | 30 | 35 | 72 | 22 | 20 | 35 | 9 | 52 | 5.7 | 0,47 |
1680206; HA307 | 3/16 | 1.378 | 2.8346 | 0.8661 | 0,7874 | 1.3779 | 0.354 | 2.047 | 0,224 | 0,47 |
1680206; HS307 | 1/8 | 1.378 | 2.8346 | 0.8661 | 0,7874 | 1.3779 | 0.354 | 2.047 | 0,224 | 0,47 |
1680207; H308 | 35 | 40 | 80 | 23 | 21 | 36 | 10 | 58 | 5.9 | 0,59 |
1680207; HE308 | 1/4 | 1.5748 | 3.1496 | 0.9055 | 0.8268 | 1.417 | 0.394 | 2.283 | 0.2323 | 0,59 |
1680207; HA308 | 16/5 | 1.5748 | 3.1496 | 0.9055 | 0.8268 | 1.417 | 0.394 | 2.283 | 0.2323 | 0,59 |
1680207; HS308 | 3/8 | 1.5748 | 3.1496 | 0.9055 | 0.8268 | 1.417 | 0.394 | 2.283 | 0.2323 | 0,59 |
1680208; H309 | 40 | 45 | 85 | 23 | 21 | 39 | 11 | sesenta y cinco | 6.4 | 0,66 |
1680208; HE309 | 1/2 | 1,7717 | 3.3465 | 0.9055 | 0.8268 | 1.5354 | 0.433 | 2.559 | 0,252 | 0,66 |
1680208; HA309 | 16/7 | 1,7717 | 3.3465 | 0.9055 | 0.8268 | 1.5354 | 0.433 | 2.559 | 0,252 | 0,66 |


Teniendo NO. | Dimensiones (mm / pulg.) | Peso (kilogramo) | ||||||||
D | d1 | D | B | B1 | C | S | ds | F | ||
ERC204 | 20 | 44,5 | 47 | 31 | 32,5 | 17 | 12,7 | M4X0.7 | 3.8 | 0,3 |
ERC 204-12 | 3/4 | 1,752 | 1,85 | 1.221 | 1,28 | 0,669 | 0,5 | 8-32UNC | 0,15 | 0,3 |
ERC205 | 25 | 49,2 | 52 | 34,9 | 37,3 | 17 | 14.3 | M4X0.7 | 5.2 | 0,42 |
ERC 205-13 | 13/16 | 1.937 | 2.047 | 1.374 | 1,469 | 0,669 | 0.563 | 8-32UNC | 0,205 | 0,42 |
ERC 205-14 | 7/8 | 1.937 | 2.0472 | 1.374 | 1.4685 | 0,6693 | 0.563 | 8-32UNC | 0,205 | 0,42 |
ERC 205-15 | 15/16 | 1.937 | 2.043 | 1.374 | 1,469 | 0,669 | 0.563 | 8-32UNC | 0,205 | 0,42 |
ERC 205-16 | 1 | 1.937 | 2.047 | 1.374 | 1,469 | 0,669 | 0.563 | 8-32UNC | 0,205 | 0,42 |
ERC206 | 30 | 55,6 | 62 | 38,1 | 39,7 | 19 | 15,9 | M4X0.7 | 5,6 | 0,53 |
ERC 206-17 | 1/16 | 2.189 | 2.441 | 1,5 | 1.563 | 0,748 | 0,626 | 8-32UNC | 0,22 | 0,53 |
ERC 206-18 | 1/8 | 2.189 | 2.441 | 1,5 | 1.563 | 0,748 | 0,626 | 8-32UNC | 0,22 | 0,53 |
ERC 206-19 | 3/16 | 2.189 | 2.441 | 1,5 | 1.563 | 0,748 | 0,626 | 8-32UNC | 0,22 | 0,53 |
ERC 206-20 | 1/4 | 2.189 | 2.441 | 1,5 | 1.563 | 0,748 | 0,626 | 8-32UNC | 0,22 | 0,53 |
ERC207 | 35 | 65,1 | 72 | 42,9 | 44,5 | 20 | 17,5 | M5X0.8 | 5,6 | 0,85 |
ERC 207-20 | 1/4 | 2.437 | 2.835 | 1,689 | 1,752 | 0,787 | 0,689 | 10-24UNC | 0,22 | 0,85 |
ERC 207-22 | 3/8 | 2.563 | 2.835 | 1,689 | 1,752 | 0,787 | 0,689 | 10-24UNC | 0,22 | 0,85 |
ERC 207-23 | 16/7 | 2.563 | 2.835 | 1,689 | 1,752 | 0,787 | 0,689 | 10-24UNC | 0,22 | 0,85 |
ERC208 | 40 | 68,3 | 80 | 49,2 | 50,8 | 21 | 19 | M5X0.8 | 6.4 | 1.1 |
ERC 208-24 | 1/2 | 2.689 | 3,15 | 1.937 | 1.976 | 0,827 | 0,748 | 10-24UNC | 0,252 | 1.1 |
ERC209 | 45 | 74,6 | 85 | 49,2 | 50,2 | 22 | 19 | M5X0.8 | 6.4 | 1,11 |
ERC 209-26 | 5/8 | 2.811 | 3.345 | 1.937 | 1.976 | 0,866 | 0,748 | 10-24UNC | 0,252 | 1,11 |
ERC 209-27 | 16/11 | 2.937 | 3.347 | 1.937 | 1.976 | 0,866 | 0,748 | 10-24UNC | 0,252 | 1,11 |
ERC 209-28 | 3/4 | 2.937 | 3.347 | 1.937 | 1.976 | 0,866 | 0,748 | 10-24UNC | 0,252 | 1,11 |
ERC210 | 50 | 85,7 | 90 | 51,6 | 53,1 | 24 | 19 | M6X1 | 7.5 | 1,48 |
ERC 210-31 | 1-15 / 16 | 3.374 | 3.543 | 2.031 | 2.091 | 0,945 | 0,748 | 1 / 4-20UNC | 0,295 | 1,48 |
ERC 210-32 | 2 | 3.374 | 3.543 | 2.031 | 2.091 | 0,945 | 0,748 | 1 / 4-20UNC | 0,295 | 1,48 |
ERC211 | 55 | 92,1 | 100 | 55,6 | 57,1 | 25 | 22,2 | M6X1 | 7.5 | 1,61 |
ERC 211-32 | 2 | 3,5 | 3.937 | 2.189 | 2.248 | 0,984 | 0,874 | 1 / 4-20UNC | 0,295 | 1,61 |
ERC 211-35 | 3/16 | 3.626 | 3.937 | 2.189 | 2.248 | 0,984 | 0,874 | 0,295 | 1,61 | |
ERC212 | 55 | 104,8 | 110 | 65,1 | 66,7 | 27 | 25,4 | M8X1.25 | 7.5 | 2,34 |
ERC 212-36 | 1/4 | 4.063 | 4.331 | 2.563 | 2.626 | 1.063 | 1 | 5 / 16-18UNC | 0,295 | 2,34 |
ERC 212-39 | 16/7 | 4.126 | 4.331 | 2.563 | 2.626 | 1.063 | 1 | 5 / 16-18UNC | 0,295 | 2,34 |


Teniendo NO. | Dimensiones (mm / pulg.) | Peso (kilogramo) | |||||||
D | D | B | C | r | S | GRAMO | ds | ||
K000 | 10 | 26 | 14 | 8 | 0,5 | 4 | 3 | M3X0.35 | 0,02 |
SS-K000 | 10 | 1.0236 | 0.551 | 0.315 | 0,5 | 0,157 | 0,118 | M3X0.35 | 0,02 |
K001 | 12 | 28 | 14,5 | 8 | 0,5 | 4 | 3 | M3X0.35 | 0,03 |
SS-K001 | 12 | 1.1024 | 0.571 | 0.315 | 0,5 | 0,157 | 0,118 | M3X0.35 | 0,03 |
K002 | 15 | 32 | 16,5 | 9 | 0,5 | 4.5 | 3,5 | M4X0.5 | 0,05 |
SS-K002 | 15 | 1.2598 | 0,65 | 0.354 | 0,5 | 0,177 | 0,138 | M4X0.5 | 0,05 |
K003 | 17 | 35 | 17,5 | 10 | 0,5 | 5 | 3,5 | M4X0.5 | 0,05 |
SS-K003 | 17 | 1.3779 | 0,689 | 0.394 | 0,5 | 0,197 | 0,138 | M4X0.5 | 0,05 |
K004 | 20 | 42 | 21 | 12 | 1 | 6 | 4 | M5X0.5 | 0,09 |
SS-K004 | 20 | 1,6535 | 0,827 | 0,472 | 1 | 0,236 | 0,157 | M5X0.5 | 0,09 |
K005 | 25 | 47 | 22,5 | 12 | 1 | 6 | 4.5 | M5X0.5 | 0,1 |
SS-K005 | 25 | 1.8504 | 0,886 | 0,472 | 1 | 0,236 | 0,177 | M5X0.5 | 0,1 |
K006 | 30 | 55 | 24,5 | 13 | 1,5 | 6.5 | 5 | M5X0.5 | 0,15 |
SS-K006 | 30 | 2.1653 | 0,965 | 0.512 | 1,5 | 0,256 | 0,197 | M5X0.5 | 0,15 |


Teniendo NO. | Dimensiones (mm / pulg.) | Peso (kilogramo) | ||||||||
D | d1 | D | B | B1 | C | S | ds | F | ||
NC204 | 20 | 44,5 | 47 | 31 | 33,4 | 17 | 12,7 | M4X0.7 | 3,7 | 0,3 |
NC 204-12 | 3/4 | 1,752 | 1,85 | 1.221 | 1.315 | 0,669 | 0,5 | 8-32UNC | 0,146 | 0,3 |
NC205 | 25 | 49,2 | 52 | 34,1 | 36,5 | 17 | 14.3 | M4X0.7 | 3.9 | 0.4 |
NC 205-13 | 13/16 | 1.937 | 2.047 | 1.343 | 1.437 | 0,669 | 0.563 | 8-32UNC | 0,154 | 0.4 |
NC 205-14 | 7/8 | 1.937 | 2.047 | 1.343 | 1.437 | 0,669 | 0.563 | 8-32UNC | 0,154 | 0.4 |
NC 205-15 | 15/16 | 1.937 | 2.047 | 1.343 | 1.437 | 0,669 | 0.563 | 8-32UNC | 0,154 | 0.4 |
NC 205-16 | 1 | 1.937 | 2.047 | 1.343 | 1.437 | 0,669 | 0.563 | 8-32UNC | 0,154 | 0.4 |
NC206 | 30 | 55,6 | 62 | 38,1 | 39,7 | 19 | 15,9 | M4X0.7 | 5 | 0,5 |
NC 206-17 | 1/16 | 2.189 | 2.4409 | 1,5 | 1.563 | 0,748 | 0,626 | 8-32UNC | 0,197 | 0,5 |
NC 206-18 | 1/8 | 2.189 | 2.4409 | 1,5 | 1.563 | 0,748 | 0,626 | 8-32UNC | 0,197 | 0,5 |
NC 206-19 | 3/16 | 2.189 | 2.4409 | 1,5 | 1.563 | 0,748 | 0,626 | 8-32UNC | 0,197 | 0,5 |
NC 206-20 | 1/4 | 2.189 | 2.4409 | 1,5 | 1.563 | 0,748 | 0,626 | 8-32UNC | 0,197 | 0,5 |
NC207 | 35 | 65,1 | 72 | 42,9 | 44,5 | 20 | 17,5 | M5X0.8 | 5.7 | 0,8 |
NC 207-20 | 1/4 | 2.437 | 2.835 | 1,689 | 1,752 | 0,787 | 0,689 | 10-24UNC | 0,224 | 0,8 |
NC 207-22 | 3/8 | 2.563 | 2.8346 | 1,689 | 1,752 | 0,7874 | 0,689 | 10-24UNC | 0,224 | 0,8 |
NC 207-23 | 16/7 | 2.563 | 2.8346 | 1,689 | 1,752 | 0,787 | 0,689 | 10-24UNC | 0,224 | 0,8 |
NC208 | 40 | 68,3 | 80 | 49,2 | 50,8 | 21 | 19 | M5X0.8 | 6.2 | 1 |
NC 208-24 | 1/2 | 2.689 | 3.1496 | 1.937 | 1.976 | 0,827 | 0,748 | 10-24UNC | 0,244 | 1 |
NC209 | 45 | 74,6 | 85 | 49,2 | 50,8 | 22 | 19 | M5X0.8 | 6.4 | 1.1 |
NC 209-26 | 5/8 | 2.811 | 3.344 | 1.937 | 1.976 | 0,866 | 0,748 | 10-24UNC | 0,252 | 1.1 |
NC 209-27 | 16/11 | 2.937 | 3.347 | 1.937 | 1.976 | 0,866 | 0,748 | 10-24UNC | 0,252 | 1.1 |
NC 209-28 | 3/4 | 2.937 | 3.347 | 1.937 | 1.976 | 0,866 | 0,748 | 10-24UNC | 0,252 | 1.1 |
NC210 | 50 | 85,7 | 90 | 51,6 | 53,1 | 24 | 19 | M6X1 | 6.5 | 1.4 |
NC 210-31 | 1-15 / 16 | 3.374 | 3.543 | 2.031 | 2.091 | 0,945 | 0,748 | 1 / 4-20UNC | 0.2559 | 1.4 |
NC 210-32 | 2 | 3.374 | 3.543 | 2.031 | 2.091 | 0,945 | 0,748 | 1 / 4-20UNC | 0.2559 | 1.4 |
NC211 | 55 | 92,1 | 100 | 55,6 | 57,1 | 25 | 22,2 | M6X1 | 7 | 1,5 |
NC 211-32 | 2 | 3,5 | 3.937 | 2.189 | 2.248 | 0,984 | 0,874 | 1 / 4-20UNC | 0,276 | 1,5 |
NC 211-35 | 3/16 | 3.626 | 3.937 | 2.189 | 2.248 | 0,984 | 0,874 | 1 / 4-20UNC | 0,276 | 1,5 |
NC212 | 55 | 104,8 | 110 | 65,1 | 66,7 | 27 | 25,4 | M8X1.25 | 7,6 | 2.2 |
NC 212-36 | 1/4 | 4.063 | 4.331 | 2.563 | 2.626 | 1.063 | 1 | 5 / 16-18UNC | 0,299 | 2.2 |
NC 212-39 | 16/7 | 4.126 | 4.331 | 2.563 | 2.626 | 1.063 | 1 | 5 / 16-18UNC | 0,299 | 2.2 |


Teniendo NO. | Dimensiones (mm / pulg.) | Peso (kilogramo) | |||
D | D | B | F | ||
ORAE40NPPB | 1.574 | 3.149 | 0,866 | 0,244 | 0,37 |
ORAE40NPPB | 40 | 80 | 22 | 6.2 | 0,37 |
ORAE30NPPB | 1,1811 | 2.4409 | 0,7087 | 0,197 | 0,2 |
ORAE30NPPB | 30 | 62 | 18 | 5 | 0,2 |


Teniendo NO. | Dimensiones (mm / pulg.) | Peso (kilogramo) | |||||||||||
D | D | B | C | S | S1 | T | F | J | PAG | GRAMO | ds | ||
SER201 | 12 | 47 | 31 | 15,9 | 10,3 | 20,7 | 1.12 | 3.8 | 2,46 | 52,7 | 4.8 | M6x1 | 0,22 |
SER 201-8 | 1/2 | 1.8504 | 1.2205 | 0,626 | 0.406 | 0,815 | 0.044 | 0,15 | 0,097 | 2.075 | 0,189 | 1 / 4-28UNF | 0,22 |
SER202 | 15 | 1.8504 | 1.2205 | 0,626 | 0.406 | 0,815 | 0.044 | 0,15 | 0,097 | 2.075 | 0,189 | 1 / 4-28UNF | 0,22 |
SER 202-10 | 5/8 | 1.8504 | 1.2205 | 0,626 | 0.406 | 0,815 | 0.044 | 0,15 | 0,097 | 2.075 | 0,189 | 1 / 4-28UNF | 0,22 |
SER203 | 17 | 1.8504 | 1.2205 | 0,626 | 0.406 | 0,815 | 0.044 | 0,15 | 0,097 | 2.075 | 0,189 | 1 / 4-28UNF | 0,22 |
SER204 | 20 | 47 | 31 | 15,9 | 10,3 | 20,7 | 1.12 | 3.8 | 2,46 | 52,7 | 4.8 | M6x1 | 0,17 |
SER 204-12 | 3/4 | 1.8504 | 1.2205 | 0,626 | 0.406 | 0,815 | 0.044 | 0,15 | 0,097 | 2.075 | 0,189 | 1 / 4-28UNF | 0,17 |
SER205 | 25 | 52 | 34,9 | 19 | 13,1 | 21,8 | 1.12 | 5.2 | 2,46 | 57,9 | 4.8 | M6x1 | 0,21 |
SER 205-13 | 13/16 | 2.0472 | 1.374 | 0,748 | 0.516 | 0,858 | 0.044 | 0,205 | 0,097 | 2,28 | 0,197 | 1 / 4-28UNF | 0,21 |
SER 205-14 | 7/8 | 2.0472 | 1.374 | 0,748 | 0.516 | 0,858 | 0.044 | 0,205 | 0,097 | 2,28 | 0,197 | 1 / 4-28UNF | 0,21 |
SER 205-15 | 15/16 | 2.0472 | 1.374 | 0,748 | 0.516 | 0,858 | 0.044 | 0,205 | 0,097 | 2,28 | 0,197 | 1 / 4-28UNF | 0,21 |
SER 205-16 | 1 | 2.0472 | 1.374 | 0,748 | 0.516 | 0,858 | 0.044 | 0,205 | 0,097 | 2,28 | 0,197 | 1 / 4-28UNF | 0,21 |
SER206 | 30 | 62 | 38,1 | 22,2 | 15,9 | 22,2 | 1,7 | 5,6 | 3,28 | 67,7 | 5 | M6x1 | 0,33 |
SER 206-17 | 1/16 | 2.4409 | 1,5 | 0,874 | 0,626 | 0,874 | 0,067 | 0,22 | 0,129 | 2.665 | 0,197 | 1 / 4-28UNF | 0,33 |
SER 206-18 | 1/8 | 2.4409 | 1,5 | 0,874 | 0,626 | 0,874 | 0,067 | 0,22 | 0,129 | 2.665 | 0,197 | 1 / 4-28UNF | 0,33 |
SER 206-19 | 3/16 | 2.4409 | 1,5 | 0,874 | 0,626 | 0,874 | 0,067 | 0,22 | 0,129 | 2.665 | 0,197 | 1 / 4-28UNF | 0,33 |
SER 206-20 | 1/4 | 2.4409 | 1,5 | 0,874 | 0,626 | 0,874 | 0,067 | 0,22 | 0,129 | 2.665 | 0,197 | 1 / 4-28UNF | 0,33 |
SER207 | 35 | 72 | 42,9 | 23,8 | 17,5 | 25,4 | 1,7 | 5,6 | 3,28 | 78,6 | 6,7 | M8x1 | 0,5 |
SER 207-20 | 1/4 | 2.8346 | 1,689 | 0,937 | 0,689 | 1 | 0,067 | 0,22 | 0,129 | 3.094 | 0,264 | 5 / 16-24UNF | 0,5 |
SER 207-21 | 16/5 | 2.8346 | 1,689 | 0,937 | 0,689 | 1 | 0,067 | 0,22 | 0,129 | 3.094 | 0,264 | 5 / 16-24UNF | 0,5 |
SER 207-22 | 3/8 | 2.8346 | 1,689 | 0,937 | 0,689 | 1 | 0,067 | 0,22 | 0,129 | 3.094 | 0,264 | 5 / 16-24UNF | 0,5 |
SER 207-23 | 16/7 | 2.8346 | 1,689 | 0,937 | 0,689 | 1 | 0,067 | 0,22 | 0,129 | 3.094 | 0,264 | 5 / 16-24UNF | 0,5 |
SER208 | 40 | 80 | 49,2 | 27,8 | 19 | 30,2 | 1,7 | 6.4 | 3,28 | 86,6 | 8 | M8x1 | 0,7 |
SER 208-24 | 1/2 | 3.1496 | 1.937 | 1.0945 | 0,748 | 1,189 | 0,067 | 0,252 | 0,129 | 3.409 | 0.315 | 5 / 16-24UNF | 0,7 |
SER 208-25 | 16/9 | 3.1496 | 1.937 | 1.0945 | 0,748 | 1,189 | 0,067 | 0,252 | 0,129 | 3.409 | 0.315 | 5 / 16-24UNF | 0,7 |
SER209 | 45 | 85 | 49,2 | 27,8 | 19 | 30,2 | 1,7 | 6.4 | 3,28 | 91,6 | 8 | M8x1 | 0,72 |
SER 209-26 | 5/8 | 3.3465 | 1.937 | 1.0945 | 0,748 | 1,189 | 0,067 | 0,252 | 0,129 | 3.606 | 0.315 | 5 / 16-24UNF | 0,72 |
SER 209-27 | 16/11 | 3.3465 | 1.937 | 1.0945 | 0,748 | 1,189 | 0,067 | 0,252 | 0,129 | 3.606 | 0.315 | 5 / 16-24UNF | 0,72 |
SER 209-28 | 3/4 | 3.3465 | 1.937 | 1.0945 | 0,748 | 1,189 | 0,067 | 0,252 | 0,129 | 3.606 | 0.315 | 5 / 16-24UNF | 0,72 |
SER210 | 50 | 90 | 51,6 | 28,6 | 19 | 32,6 | 2,46 | 7.5 | 3,28 | 96,5 | 10 | M10x1 | 0,83 |
SER 210-29 | 1-13 / 16 | 3.5433 | 2.0315 | 1.126 | 0,748 | 1.283 | 0,097 | 0,295 | 0,129 | 3.799 | 0.394 | 3 / 8-24UNF | 0,83 |
SER 210-30 | 7/8 | 3.5433 | 2.0315 | 1.126 | 0,748 | 1.283 | 0,097 | 0,295 | 0,129 | 3.799 | 0.394 | 3 / 8-24UNF | 0,83 |
SER 210-31 | 1-15 / 16 | 3.5433 | 2.0315 | 1.126 | 0,748 | 1.283 | 0,097 | 0,295 | 0,129 | 3.799 | 0.394 | 3 / 8-24UNF | 0,83 |
SER 210-32 | 2 | 3.5433 | 2.0315 | 1.126 | 0,748 | 1.283 | 0,097 | 0,295 | 0,129 | 3.799 | 0.394 | 3 / 8-24UNF | 0,83 |
SER211 | 55 | 100 | 55,6 | 30,2 | 22,2 | 33,4 | 2,46 | 7.5 | 3,28 | 106,5 | 10 | M10x1 | 1.1 |
SER 211-32 | 2 | 3.937 | 2.189 | 1,189 | 0,874 | 1.315 | 0,097 | 0,295 | 0,129 | 4.193 | 0.394 | 3 / 8-24UNF | 1.1 |
SER 211-33 | 1/16 | 3.937 | 2.189 | 1,189 | 0,874 | 1.315 | 0,097 | 0,295 | 0,129 | 4.193 | 0.394 | 3 / 8-24UNF | 1.1 |
SER 211-34 | 1/8 | 3.937 | 2.189 | 1,189 | 0,874 | 1.315 | 0,097 | 0,295 | 0,129 | 4.193 | 0.394 | 3 / 8-24UNF | 1.1 |
SER 211-35 | 3/16 | 3.937 | 2.189 | 1,189 | 0,874 | 1.315 | 0,097 | 0,295 | 0,129 | 4.193 | 0.394 | 3 / 8-24UNF | 1.1 |
SER212 | 60 | 110 | 65,1 | 31,8 | 25,4 | 39,7 | 2,46 | 7.5 | 3,28 | 116,6 | 10 | M10x1 | 1,53 |
SER 212-36 | 1/4 | 4.3307 | 2.563 | 1.252 | 1 | 1.563 | 0,097 | 0,295 | 0,129 | 4.591 | 0.394 | 3 / 8-24UNF | 1,53 |
SER 212-37 | 16/5 | 4.3307 | 2.563 | 1.252 | 1 | 1.563 | 0,097 | 0,295 | 0,129 | 4.591 | 0.394 | 3 / 8-24UNF | 1,53 |
SER 212-38 | 3/8 | 4.3307 | 2.563 | 1.252 | 1 | 1.563 | 0,097 | 0,295 | 0,129 | 4.591 | 0.394 | 3 / 8-24UNF | 1,53 |
SER 212-39 | 16/7 | 4.3307 | 2.563 | 1.252 | 1 | 1.563 | 0,097 | 0,295 | 0,129 | 4.591 | 0.394 | 3 / 8-24UNF | 1,53 |


Teniendo NO. | Dimensiones (mm / pulg.) | Peso (kilogramo) | ||||||||||
D | D | B1 | B | C | r | S | B5 | d5 | A | ds | ||
U000 | 10 | 26 | 17,5 | 11 | 8 | 0,5 | 4 | 8.5 | 17 | 3,5 | M4X0.7 | 0,03 |
SS-U000 | 10 | 1.0236 | 0,689 | 0.433 | 0.315 | 0,5 | 0,157 | 0.335 | 0,669 | 0,138 | M4X0.7 | 0,03 |
U001 | 12 | 28 | 17,5 | 11 | 8 | 0,5 | 4 | 8.5 | 19 | 3,5 | M4X0.7 | 0,04 |
SS-U001 | 12 | 1.1024 | 0,689 | 0.433 | 0.315 | 0,5 | 0,157 | 0.335 | 0,748 | 0,138 | M4X0.7 | 0,04 |
U002 | 15 | 32 | 18,5 | 12 | 9 | 0,5 | 4.5 | 8.5 | 22 | 3,5 | M4X0.7 | 0,05 |
SS-U002 | 15 | 1.2598 | 0,728 | 0,472 | 0.354 | 0,5 | 0,177 | 0.335 | 0,866 | 0,138 | M4X0.7 | 0,05 |
U003 | 17 | 35 | 20,5 | 13,5 | 10 | 0,5 | 5 | 9.5 | 25 | 3,5 | M4X0.7 | 0,06 |
SS-U003 | 17 | 1.3779 | 0,807 | 0.531 | 0.394 | 0,5 | 0,197 | 0.374 | 0,984 | 0,138 | M4X0.7 | 0,06 |
U004 | 20 | 42 | 24,5 | 16,5 | 12 | 1 | 6 | 11 | 30 | 5 | M5X0.8 | 0,1 |
SS-U004 | 20 | 1,6535 | 0,964 | 0,65 | 0,472 | 1 | 0,236 | 0.433 | 1,181 | 0,197 | M5X0.8 | 0,1 |
U005 | 25 | 47 | 25,5 | 17,5 | 12 | 1 | 6 | 12 | 36 | 5 | M5X0.8 | 0,14 |
SS-U005 | 25 | 1.8504 | 1.004 | 0,689 | 0,472 | 1 | 0,236 | 0,472 | 1.417 | 0,197 | M5X0.8 | 0,14 |
U006 | 30 | 55 | 26,5 | 18,5 | 13 | 1,5 | 6.5 | 12 | 42 | 5 | M5X0.8 | 0,19 |
SS-U006 | 30 | 2.1653 | 1.043 | 0,728 | 0.512 | 1,5 | 0,256 | 0,472 | 1,653 | 0,197 | M5X0.8 | 0,19 |
U007 | 35 | 62 | 29,5 | 20 | 14 | 1,5 | 7 | 13,5 | 48 | 5 | M6X0.75 | 0,25 |
SS-U007 | 35 | 2,44 | 1,161 | 0,787 | 0.551 | 1,5 | 0,276 | 0.531 | 1,889 | 0,197 | M6X0.75 | 0,25 |