отправьте нам запрос


Подшипник NO. | Размеры (мм / дюйм) | Вес (кг) | ||||||||
d | D | B | C | S | S1 | ds | F | грамм | ||
SB201 | 12 | 40 | 22 | 12 | 6 | 16 | M5X0.8 | 3,4 | 4.5 | 0,1 |
SB 201-8 | 1/2 | 1,5748 | 0,8661 | 0,4724 | 0,236 | 0,63 | 10-32UNF | 0,134 | 0,177 | 0,1 |
SB202 | 15 | 40 | 22 | 12 | 6 | 16 | M5X0.8 | 3,4 | 4.5 | 0,1 |
СБ 202-9 | 16 сентября | 1,5748 | 0,8661 | 0,4724 | 0,236 | 0,63 | 10-32UNF | 0,134 | 0,177 | 0,1 |
СБ 202-10 | 5/8 | 1,5748 | 0,8661 | 0,4724 | 0,236 | 0,63 | 10-32UNF | 0,134 | 0,177 | 0,1 |
SB203 | 17 | 40 | 22 | 12 | 6 | 16 | M5X0.8 | 3,4 | 4.5 | 0,09 |
СБ 203-11 | 16 ноября | 1,5748 | 0,8661 | 0,4724 | 0,236 | 0,63 | 10-32UNF | 0,134 | 0,177 | 0,09 |
SB204 | 20 | 47 | 25 | 14 | 7 | 18 | M6X1 | 4.2 | 4.5 | 0,13 |
СБ 204-12 | 3/4 | 1,8504 | 0,9843 | 0,5512 | 0,276 | 0,709 | 1 / 4-28UNF | 0,165 | 0,177 | 0,14 |
SB205 | 25 | 52 | 27 | 15 | 7,5 | 19,5 | M6X1 | 4.3 | 5.5 | 0,16 |
SB 205-13 | 13/16 | 2,0472 | 1.063 | 0,5906 | 0,295 | 0,768 | 1 / 4-28UNF | 0,169 | 0,217 | 0,19 |
SB 205-14 | 7/8 | 2,0472 | 1.063 | 0,5906 | 0,295 | 0,768 | 1 / 4-28UNF | 0,169 | 0,217 | 0,18 |
SB 205-15 | 15/16 | 2,0472 | 1.063 | 0,5906 | 0,295 | 0,768 | 1 / 4-28UNF | 0,169 | 0,217 | 0,17 |
SB 205-16 | 1 | 2,0472 | 1.063 | 0,5906 | 0,295 | 0,768 | 1 / 4-28UNF | 0,169 | 0,217 | 0,16 |
SB206 | 30 | 62 | 30 | 16 | 8 | 22 | M6X1 | 5 | 6 | 0,25 |
SB 206-17 | 1/16 | 2,4409 | 1,1811 | 0,6299 | 0,315 | 0,866 | 1 / 4-28UNF | 0,197 | 0,236 | 0,28 |
СБ 206-18 | 1/8 | 2,4409 | 1,1811 | 0,6299 | 0,315 | 0,866 | 1 / 4-28UNF | 0,197 | 0,236 | 0,26 |
СБ 206-19 | 3/16 | 2,4409 | 1,1811 | 0,6299 | 0,315 | 0,866 | 1 / 4-28UNF | 0,197 | 0,236 | 0,25 |
SB 206-20 | 1/4 | 2,4409 | 1,1811 | 0,6299 | 0,315 | 0,866 | 1 / 4-28UNF | 0,197 | 0,236 | 0,24 |
SB207 | 35 год | 72 | 32 | 17 | 8,5 | 23,5 | M8X1 | 5,6 | 6.5 | 0,36 |
СБ 207-20 | 1/4 | 2,8346 | 1,2598 | 0,6693 | 0,335 | 0,925 | 5 / 16-24UNF | 0,22 | 0,256 | 0,41 |
СБ 207-21 | 5/16 | 2,8346 | 1,2598 | 0,6693 | 0,335 | 0,925 | 5 / 16-24UNF | 0,22 | 0,256 | 0,39 |
СБ 207-22 | 3/8 | 2,8346 | 1,2598 | 0,6693 | 0,335 | 0,925 | 5 / 16-24UNF | 0,22 | 0,256 | 0,36 |
СБ 207-23 | 16.07 | 2,8346 | 1,2598 | 0,6693 | 0,335 | 0,925 | 5 / 16-24UNF | 0,22 | 0,256 | 0,35 |
SB208 | 40 | 80 | 34 | 18 | 9 | 25 | M8X1 | 5.9 | 7 | 0,45 |
SB 208-24 | 1/2 | 3,1496 | 1,3386 | 0,7087 | 0,354 | 0,984 | 5 / 16-24UNF | 0,232 | 0,276 | 0,43 |
СБ 208-25 | 16 сентября | 3,1496 | 1,3386 | 0,7087 | 0,354 | 0,984 | 5 / 16-24UNF | 0,232 | 0,276 | 0,45 |
SB209 | 45 | 85 | 41,2 | 19 | 10.2 | 31 год | M8X1 | 6.1 | 8,2 | 0,54 |
СБ 209-26 | 5/8 | 3,3465 | 1,622 | 0,748 | 0,402 | 1,22 | 5 / 16-24UNF | 0,24 | 0,323 | 0,54 |
СБ 209-27 | 16 ноября | 3,3465 | 1,622 | 0,748 | 0,402 | 1,22 | 5 / 16-24UNF | 0,24 | 0,323 | 0,54 |
СБ 209-28 | 3/4 | 3,3465 | 1,622 | 0,748 | 0,402 | 1,22 | 5 / 16-24UNF | 0,24 | 0,323 | 0,54 |
SB210 | 50 | 90 | 43,5 | 20 | 10.9 | 32,6 | M10X1 | 6.5 | 9.2 | 0,62 |
СБ 210-29 | 1-13 / 16 | 3,5433 | 1,7126 | 0,7874 | 0,429 | 1,283 | 3 / 8-24UNF | 0,256 | 0,362 | 0,62 |
SB 210-30 | 7/8 | 3,5433 | 1,7126 | 0,7874 | 0,429 | 1,283 | 3 / 8-24UNF | 0,256 | 0,362 | 0,62 |
СБ 210-31 | 1–15 / 16 | 3,5433 | 1,7126 | 0,7874 | 0,429 | 1,283 | 3 / 8-24UNF | 0,256 | 0,362 | 0,62 |
СБ 210-32 | 2 | 3,5433 | 1,7126 | 0,7874 | 0,429 | 1,283 | 3 / 8-24UNF | 0,256 | 0,362 | 0,62 |
SB211 | 55 | 100 | 45,3 | 21 год | 11,8 | 33,5 | M10X1 | 7 | 9,8 | 0,81 |
СБ 211-32 | 2 | 3,937 | 1,7835 | 0,8268 | 0,465 | 1,319 | 3 / 8-24UNF | 0,276 | 0,386 | 0,81 |
СБ 211-33 | 1/16 | 3,937 | 1,7835 | 0,8268 | 0,465 | 1,319 | 3 / 8-24UNF | 0,276 | 0,386 | 0,81 |
СБ 211-34 | 1/8 | 3,937 | 1,7835 | 0,8268 | 0,465 | 1,319 | 3 / 8-24UNF | 0,276 | 0,386 | 0,81 |
СБ 211-35 | 3/16 | 3,937 | 1,7835 | 0,8268 | 0,465 | 1,319 | 3 / 8-24UNF | 0,276 | 0,386 | 0,81 |
SB212 | 60 | 110 | 53,7 | 22 | 14,9 | 38,8 | M10X1 | 7,4 | 9,8 | 1.14 |
СБ 212-36 | 1/4 | 4,3307 | 2,1142 | 0,8661 | 0,587 | 1,528 | 3 / 8-24UNF | 0,291 | 0,386 | 1.14 |
СБ 212-37 | 5/16 | 4,3307 | 2,1142 | 0,8661 | 0,587 | 1,528 | 3 / 8-24UNF | 0,291 | 0,386 | 1.14 |
СБ 212-38 | 3/8 | 4,3307 | 2,1142 | 0,8661 | 0,587 | 1,528 | 3 / 8-24UNF | 0,291 | 0,386 | 1.14 |
СБ 212-39 | 16.07 | 4,3307 | 2,1142 | 0,8661 | 0,587 | 1,528 | 3 / 8-24UNF | 0,291 | 0,386 | 1.14 |


Подшипник NO. | Размеры (мм / дюйм) | Вес (кг) | ||||||||
d | D | B | C | S | S1 | ds | F | грамм | ||
JB201 | 12 | 40 | 22,5 | 13 | 6.5 | 16 | M5X0.8 | 3,4 | 4.5 | 0,11 |
JB 201-8 | 1/2 | 1,5748 | 0,8858 | 0,5118 | 0,256 | 0,63 | 10-32UNF | 0,134 | 0,177 | 0,11 |
JB202 | 15 | 40 | 22,5 | 13 | 6.5 | 16 | M5X0.8 | 3,4 | 4.5 | 0,11 |
JB 202-9 | 16 сентября | 1,5748 | 0,8858 | 0,5118 | 0,256 | 0,63 | 10-32UNF | 0,006968504 | 0,177 | 0,11 |
JB 202-10 | 5/8 | 1,5748 | 0,8858 | 0,5118 | 0,256 | 0,63 | 10-32UNF | 0,006968504 | 0,177 | 0,11 |
JB203 | 17 | 40 | 22,5 | 13 | 6.5 | 16 | M5X0.8 | 3,4 | 4.5 | 0,1 |
JB 203-11 | 16 ноября | 1,5748 | 0,8858 | 0,5118 | 0,256 | 0,63 | 10-32UNF | 0,134 | 0,177 | 0,1 |
JB204 | 20 | 47 | 25,5 | 15 | 7,5 | 18 | M6X1 | 4.2 | 4.5 | 0,14 |
JB 204-12 | 3/4 | 1,8504 | 1,0039 | 0,5906 | 0,295 | 0,709 | 1 / 4-28UNF | 0,165 | 0,177 | 0,15 |
JB205 | 25 | 52 | 27 | 15 | 7,5 | 19,5 | M6X1 | 4.3 | 5.5 | 0,16 |
JB 205-13 | 13/16 | 2,0472 | 1.063 | 0,5906 | 0,295 | 0,768 | 1 / 4-28UNF | 0,169 | 0,217 | 0,19 |
JB 205-14 | 7/8 | 2,0472 | 1.063 | 0,5906 | 0,295 | 0,768 | 1 / 4-28UNF | 0,169 | 0,217 | 0,18 |
JB 205-15 | 15/16 | 2,0472 | 1.063 | 0,5906 | 0,295 | 0,768 | 1 / 4-28UNF | 0,169 | 0,217 | 0,17 |
JB 205-16 | 1 | 2,0472 | 1.063 | 0,5906 | 0,295 | 0,768 | 1 / 4-28UNF | 0,169 | 0,217 | 0,16 |
JB206 | 30 | 62 | 30 | 18 | 9 | 21 год | M6X1 | 5 | 6 | 0,26 |
JB 206-17 | 1/16 | 2,4409 | 1,1811 | 0,7087 | 0,354 | 0,827 | 1 / 4-28UNF | 0,197 | 0,236 | 0,29 |
JB 206-18 | 1/8 | 2,4409 | 1,1811 | 0,7087 | 0,354 | 0,827 | 1 / 4-28UNF | 0,197 | 0,236 | 0,27 |
JB 206-19 | 3/16 | 2,4409 | 1,1811 | 0,7087 | 0,354 | 0,827 | 1 / 4-28UNF | 0,197 | 0,236 | 0,26 |
JB 206-20 | 1/4 | 2,4409 | 1,1811 | 0,7087 | 0,354 | 0,827 | 1 / 4-28UNF | 0,197 | 0,236 | 0,25 |
JB207 | 35 год | 72 | 35 год | 19 | 9,5 | 25,5 | M8X1 | 5,6 | 6.5 | 0,37 |
JB 207-20 | 1/4 | 2,8346 | 1,378 | 0,748 | 0,374 | 1,004 | 5 / 16-24UNF | 0 | 0,256 | 0,42 |
JB 207-21 | 5/16 | 2,8346 | 1,378 | 0,748 | 0,374 | 1,004 | 5 / 16-24UNF | 0,22 | 0,256 | 0,4 |
JB 207-22 | 3/8 | 2,8346 | 1,378 | 0,748 | 0,374 | 1,004 | 5 / 16-24UNF | 0,22 | 0,256 | 0,37 |
JB 207-23 | 16.07 | 2,8346 | 1,378 | 0,748 | 0,374 | 1,004 | 5 / 16-24UNF | 0,22 | 0,256 | 0,36 |
JB208 | 40 | 80 | 40 | 22 | 11 | 29 | M8X1 | 5.9 | 7 | 0,47 |
JB 208-24 | 1/2 | 3,1496 | 1,5748 | 0,8661 | 0,433 | 1,142 | 5 / 16-24UNF | 0,232 | 0,276 | 0,45 |
JB 208-25 | 16 сентября | 3,1496 | 1,5748 | 0,8661 | 0,433 | 1,142 | 5 / 16-24UNF | 0,232 | 0,276 | 0,47 |
JB209 | 45 | 85 | 41,5 | 22 | 11 | 30,5 | M8X1 | 6.1 | 8,2 | 0,55 |
JB 209-26 | 5/8 | 3,3465 | 1,6339 | 0,8661 | 0,433 | 1,201 | 5 / 16-24UNF | 0,24 | 0,323 | 0,55 |
JB 209-27 | 16 ноября | 3,3465 | 1,6339 | 0,8661 | 0,433 | 1,201 | 5 / 16-24UNF | 0,24 | 0,323 | 0,55 |
JB 209-28 | 3/4 | 3,3465 | 1,6339 | 0,8661 | 0,433 | 1,201 | 5 / 16-24UNF | 0,24 | 0,323 | 0,55 |
JB210 | 50 | 90 | 43 год | 22 | 11 | 32 | M10X1 | 6.5 | 9.2 | 0,64 |
JB 210-29 | 1-13 / 16 | 3,5433 | 1,6929 | 0,8661 | 0,433 | 1,26 | 3 / 8-24UNF | 0,256 | 0,362 | 0,64 |
JB 210-30 | 7/8 | 3,5433 | 1,6929 | 0,8661 | 0,433 | 1,26 | 3 / 8-24UNF | 0,256 | 0,362 | 0,64 |
JB 210-31 | 1–15 / 16 | 3,5433 | 1,6929 | 0,8661 | 0,433 | 1,26 | 3 / 8-24UNF | 0,256 | 0,362 | 0,64 |
JB 210-32 | 2 | 3,5433 | 1,6929 | 0,8661 | 0,433 | 1,26 | 3 / 8-24UNF | 0,256 | 0,362 | 0,64 |